TFA Klisinec 2024
Místo závodu:
Klisinec
Začátek závodu:
27.07.2024 10:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
777313108
Propozice:
Popis:
TFA
Přihlášených jednotlivců:
46 z 60
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Bureš Robin (Ústecký) | - | Lenešice | 04:23.90 | 04:23.90 | - | - | - | - | 100 | |
2. | OK | Mareš Michal (Jihočeský) | - | --- | 04:27.35 | 04:27.35 | - | - | - | - | 95 | |
3. | OK | Semrád Jakub (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | 04:33.96 | 04:33.96 | - | - | - | - | 90 | |
4. | OK | Doušek František (Jihočeský) | - | SDH Sedlice | 05:27.07 | 05:27.07 | - | - | - | - | 85 | |
5. | OK | Moravec Tomáš (Jihočeský) | - | SDH Klisinec | 05:39.28 | 05:39.28 | - | - | - | - | 80 | |
6. | OK | Melena Jan (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | 06:26.75 | 06:26.75 | - | - | - | - | 75 | |
7. | OK | Blažek Branislav (Jihočeský) | - | Skočice | 06:57.82 | 06:57.82 | - | - | - | - | 70 | |
8. | OK | Růžička Lukáš (Jihočeský) | - | Mydlovary | 07:40.50 | 07:40.50 | - | - | - | - | 65 | |
9. | OK | Bárta Martin (Jihočeský) | - | Hluboká nad Vltavou | 07:41.01 | 07:41.01 | - | - | - | - | 60 |
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 18
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | MRZENA MARTIN (Jihočeský) | - | --- | 04:12.65 | 04:12.65 | - | - | - | - | 100 | |
2. | OK | Brousil Jakub (Jihočeský) | - | Lom | 04:19.04 | 04:19.04 | - | - | - | - | 95 | |
3. | OK | Völfl Jan (Jihočeský) | - | HZSp SŽ/SDH Rudolfov | 04:19.80 | 04:19.80 | - | - | - | - | 90 | |
4. | OK | Roušal Jiří (Středočeský) | - | --- | 04:41.65 | 04:41.65 | - | - | - | - | 85 | |
5. | OK | Břenda Roman (Jihočeský) | - | Běleč | 04:53.53 | 04:53.53 | - | - | - | - | 80 | |
6. | OK | Hrdinka Ondřej (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | 04:55.03 | 04:55.03 | - | - | - | - | 75 | |
7. | OK | Kvěch Václav (Jihočeský) | - | SDH Čestice | 05:02.70 | 05:02.70 | - | - | - | - | 70 | |
8. | OK | Čapek Michal (Jihočeský) | - | SDH Dobrošov | 05:13.10 | 05:13.10 | - | - | - | - | 65 | |
9. | OK | Šejba Petr (Středočeský) | - | SDH Petrovice | 05:19.56 | 05:19.56 | - | - | - | - | 60 | |
10. | OK | Kouba Jindřich (Jihočeský) | - | HZSp SŽ/SDH Sedlice | 05:45.15 | 05:45.15 | - | - | - | - | 55 | |
11. | OK | Kubíček Matyáš (Jihočeský) | - | SDH Klisinec | 05:46.26 | 05:46.26 | - | - | - | - | 50 | |
12. | OK | Blahož Vojtěch (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | 06:05.96 | 06:05.96 | - | - | - | - | 45 | |
13. | OK | Vencl Libor (Středočeský) | - | JSDH Časlav | 06:07.73 | 06:07.73 | - | - | - | - | 40 | |
14. | OK | Želivský Radim (Jihočeský) | - | SDH Mladá Vožice | 06:18.53 | 06:18.53 | - | - | - | - | 35 | |
15. | OK | Bursík Šimon Josef (Jihočeský) | - | Dobrošov | 07:02.71 | 07:02.71 | - | - | - | - | 30 | |
16. | OK | Tatýrek Vojtěch (Jihočeský) | - | Dobrošov | 07:11.65 | 07:11.65 | - | - | - | - | 25 | |
17. | OK | Slabý Josef (Jihočeský) | - | SDH Malčice | 07:35.17 | 07:35.17 | - | - | - | - | 20 | |
18. | OK | Vošahlík Ondřej (Jihočeský) | - | SDH Dobrošov | 07:51.35 | 07:51.35 | - | - | - | - | 15 |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 3
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dostál Petr (Jihočeský) | - | Hluboká nad Vltavou | 03:49.45 | 03:49.45 | - | - | - | - | 100 | |
2. | OK | Procházka Filip (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | 04:22.73 | 04:22.73 | - | - | - | - | 95 | |
3. | OK | Roušal Jan (Středočeský) | - | SDH Věšín | 04:38.25 | 04:38.25 | - | - | - | - | 90 |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 1
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pincová Edita (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | 06:54.56 | 06:54.56 | - | - | - | - | 100 |
ženy - věk: 18 - 100
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Černá Lucie (Jihočeský) | - | Hluboká nad Vltavou | 04:48.31 | 04:48.31 | - | - | - | - | 100 | |
2. | OK | Dolejšová Kateřina (Jihočeský) | - | SDH Sedlice | 05:12.42 | 05:12.42 | - | - | - | - | 95 | |
3. | OK | Švárová Jana (Jihočeský) | - | SDH Noskov | 05:27.37 | 05:27.37 | - | - | - | - | 90 | |
4. | OK | Reichová Pavla (Praha) | - | --- | 05:32.81 | 05:32.81 | - | - | - | - | 85 | |
5. | OK | Marešová Žaneta (Jihočeský) | - | --- | 05:42.00 | 05:42.00 | - | - | - | - | 80 | |
6. | OK | Kubíčková Nikol (Jihočeský) | - | SDH Klisinec | 05:42.82 | 05:42.82 | - | - | - | - | 75 | |
7. | OK | Melenová Lucie (Jihočeský) | - | SDH Mladá Vožice | 06:02.53 | 06:02.53 | - | - | - | - | 70 | |
8. | OK | Nováková Kateřina (Jihočeský) | - | SDH Chlum - Křemže | 06:03.18 | 06:03.18 | - | - | - | - | 65 | |
9. | OK | Petršová Pavlína (Jihočeský) | - | SDH Mladá Vožice | 06:22.00 | 06:22.00 | - | - | - | - | 60 | |
10. | OK | Černucká Petra (Ústecký) | - | Lenešice | 06:23.53 | 06:23.53 | - | - | - | - | 55 | |
11. | OK | Dvořáková Nela (Jihočeský) | - | Dobrošov | 06:40.10 | 06:40.10 | - | - | - | - | 50 | |
12. | OK | Šimečková Sabina (Jihočeský) | - | SDH Choustník | 07:14.64 | 07:14.64 | - | - | - | - | 45 | |
13. | OK | Koďousková Denisa (Jihočeský) | - | SDH Choustník | 07:19.71 | 07:19.71 | - | - | - | - | 40 | |
14. | OK | Neumannová Michaela (Jihočeský) | - | SDH Klisinec | 07:24.18 | 07:24.18 | - | - | - | - | 35 | |
15. | OK | Blažeková Zlata (Jihočeský) | - | Hluboká nad Vltavou | 07:27.59 | 07:27.59 | - | - | - | - | 30 |