ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO RAŠKOVICE
logo
Place of the race:
ZŠ RAŠKOVICE
Start of the race:
14.02.2026 09:00
You can enter the race between:
26.01.2026 09:00  -  26.01.2026 20:00
Contact to the organizer:
Rostislav Švrček 724 156 030 Rostislav.svrcek@seznam.cz Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Registered individuals in teams:
455 z 450
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:

Velmi nutné

Při placení startovného zapište do zprávy pro příjemce název vašeho SDH a kategorie např.

SDH Malá Lhota startovné Raškovice 14.2. 2026  tým: 21, 31, 32, DK 111, atd.

Děkujeme. 

Rozvrh času závodu je v propozicích

Další pro letošní ročník najdete na stránce ZHK.hasicovo v aktualitách a FB Zimní halové kvarteto. A

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
Přípravka 3 až 6 let r. 2020 až 2023
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec př. 11 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Gabriel Grygar [-] | Jana Děcká [-] | Karel Děcký [-] | Raphael Grygar [-] | Stela Jiříčková [-]
Raškovice 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skalice 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nejmladší 7 a 8 let r. 2018 a 2019
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec A 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jakub Malina [-] | Aneta Nováková [-] | Marie Vašutova [-] | Josefína Drápalová [-]
Hrachovec B 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 21 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná nejml. 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná nejml. 22 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skalice DD 122 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice21 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Miloš Siegel [-]
Valašské Meziříčí, Lhota 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nela Krajčíková [-] | Amalie Mičunková [-] | Adam Štěpán [-] | Lukáš Mizera [-]
Mladší 9, 10 a 11 let r. 2015, 2016 a 2017
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice 31 (Karvina) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 32 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
DHZ Smižany mladší 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 31 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrušovany u Brna 31 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná ml. 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná ml. 32 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná ml. 33 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 32 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Vyšní Lhoty mladší (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ondřej Šigut [-] | Karel Tomoszek [-] | Jakub Byrský [-] | Ondřej Byrský [-]
Skalice 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skalice 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišské Podhradie 31 (Levoča) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 32 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Miloš Siegel [-]
Vladislav 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 32 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Starší 12 a 13 let r. 2013 a 2014
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Budíkovice 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Studénky - 41  (Šumperk) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrušovany u Brna 41 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná st. 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pražmo 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rýmařov 41 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Těrlicko Hradiště starší žáci 42 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišské Podhradie  41 (Levoča) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště  41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 41 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nejstarší 14 a 15 let r 2011 a 2O12
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 52 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 52 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Bystričany - Dohňany 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
DHZ Smižany najstarší 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 51 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pražmo 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice  51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Vyšní Lhoty Starší (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Štěpán Wczelka [-] | Ema Řezníčková [-] | Vítek Tomoszek [-] | Eliška Šigutová [-]
Skalice 51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišské Podhradie  51 (Levoča) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost Kluci 13 až 18 let r. 2008 až 2013
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
DHZ Smižany dorastenci 1 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
DHZ Smižany dorastenci 2 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Tošanovice DK 111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Tošanovice DK 112 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Tošanovice DK 113 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vojtěch Šmíd [-] | František Šperka [-]
Hrdibořice 111 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrušovany u Brna DK 1 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Krásná DK 111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 131 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pražmo DK111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pražmo DK112 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pražmo DK113 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice DK 111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice DK 112 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice DK111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost Dívky 13 až 18 let r. 2008 až 2013
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška DD121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chábory DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Havířov Město DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Karolina Goluchová [-] | Andrea Ramíková [-]
Krásná DD 121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DD 121 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrava Radvanice DD 121 (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrava Radvanice DD 122 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň DD 121 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 121 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost Smíšeny 13 až 18 let r. 2008 až 2013
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Budíkovice DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Havířov Město DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Matěj Orság [-] | Vanesa Grichwaldszká [-]
Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lutonina 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 131 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Vyšní Lhoty dorost (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šimon Řezníček [-] | Natálie Byrská [-]
Skrbeň DS 131 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tomáš Rozbroj [-] | Adéla Dopitová [-]
Spišská Teplica 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště -Bobrovniky DS 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DS 132 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Villa Ben - Bystričany DS 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vinary DS 131 (Chrudim) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior Kluci 18 až 100 let r. 1926 až 2008
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška JK 211 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Bosonohy a Malenovice JK 211 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ondřej Novák [-]
Dolní Tošanovice JK 211 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 2 JK 212 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Sdh Chořelice (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica 211 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior Dívky 18 až 100 let r. 1926 až 2008
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Chábory JD 221 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 1 JD 221 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jilešovice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Adéla Bobrovská [-] | Karolína Surovíková [-]
Malé Hoštice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice JD 221 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica 221 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica 222 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior Smíšeny 18 až 100 let r. 1926 až 2008
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice JS 231 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Bosonohy-Šebetov JS 231 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
DHZ Hliník nad Váhom (Náchod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 1 JS 231 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 2 JS 232 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota a Malenovice JS 231 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lučina JS 231 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pržno JS231 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dalibor Jursa [-]