ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO OSTRAVA
Place of the race:
Hala míčových sportu City Campus
Start of the race:
21.02.2026 09:00
You can enter the race between:
01.01.2026 09:00
-
15.02.2026 18:30
Contact to the organizer:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534, Tomáš Sikora , sdhdolnitosanovice@seznam.cz - 739 555 996
Proposition:
Registered individuals in teams:
460 z 650
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
PLÁNOVANÝ časový harmonogram:
| Kategorie | Prezence | Rozcvičení | Start závodu | Vyhlášení |
|---|---|---|---|---|
| Přípravka & nejmladší žáci | 7:30 – 8:30 | Během prezence | 9:00 – cca 10:00 (obě kola) | Po doběhu mimo závodní plochu |
| Mladší žáci | Do 9:30 | 10:00 – 10:10 (během vyhlášení přípravky a nejmladších žáků) | 10:10 – 11:30 (obě kola) | Po doběhu mimo závodní plochu |
| Starší žáci & nejstarší | Do 10:30 | 11:30 – 11:45 (během vyhlášení mladších žáků) | 11:45 – 13:00 (obě kola) | Po doběhu mimo závodní plochu |
| Dorost & junioři | Do 12:45 | 13:00 – 13:30 (trénink pro všechny kategorie) | 13:30 – cca 17:15 (obě kola) | 17:15 – vyhlášení výsledků |
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
Přípravka 3 až 6 let r. 2020 až 2023
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška 11 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Bludovice 11 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá 11 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrachovec př. 11 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Gabriel Grygar [-] | Jana Děcká [-] | Karel Děcký [-] | Raphael Grygar [-] | Stela Jiříčková [-] | |||||||||||
| Ostrava Heřmanice 11 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrava Heřmanice 12 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Raškovice 11 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nejmladší 7 a 8 let r. 2018 a 2019
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška 21 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 21 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Bludovice 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrachovec A 21 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jakub Malina [-] | Aneta Nováková [-] | Marie Vašutova [-] | Josefína Drápalová [-] | |||||||||||
| Hrdibořice 21 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrava Heřmanice 21 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Raškovice 21 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Trusovice21 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Miloš Siegel [-] | |||||||||||
| Valašské Meziříčí, Lhota 21 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nela Krajčíková [-] | Amalie Mičunková [-] | Adam Štěpán [-] | Lukáš Mizera [-] | |||||||||||
Mladší 9, 10 a 11 let r. 2015, 2016 a 2017
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška 31 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Baška 32 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 32 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrachovec Mladší 31 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Marek Satola [-] | Camile Grygar [-] | Sebastian Mořkovský [-] | Eliška Malinová [-] | |||||||||||
| Hrdibořice 31 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jilešovice 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kvítkovice 31 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kvítkovice 32 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Moravská Chrastová 31 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Orlová Poruba 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Plaňany 31 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Raškovice 31 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Řepiště (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Těrlicko Hradiště 32 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Trusovice 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Miloš Siegel [-] | |||||||||||
| Valašské Meziříčí, Lhota 31 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Valašské Meziříčí, Lhota 31 B (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vřesina U hlučína 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vřesina u Hlučína 32 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zádveřice 31 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zádveřice 32 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zádveřice 33 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Starší 12 a 13 let r. 2013 a 2014
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hať 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Elen Rumpova [-] | Natalie Valašiková [-] | Radim Glettnik [-] | |||||||||||
| Lhota u Zlína 41 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Orlová Poruba 41 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrožská Lhota 41 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Rýmařov 41 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Valašské Meziříčí, Lhota 41 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nejstarší 14 a 15 let r 2011 a 2O12
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška 51 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Baška 52 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Chvalovice 51 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Bohuslava Nezvalová [-] | Lukáš Juračka [-] | Jakub Smolík [-] | Jolana Mrázová [-] | |||||||||||
| Hať 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hať 51B (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Heřmanice 51 A (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 52 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jilešovice 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Lhota u Zlína 51 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrožská Lhota 51 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Řepiště (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Valašské Meziříčí, Lhota 51 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Eliška Vojtková [-] | Ella Ševečková [-] | Aneta Vojtková [-] | Adéla Dresslerová [-] | |||||||||||
| Zádveřice 51 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dorost Kluci 13 až 18 let r. 2008 až 2013
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška DK 111 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno - Královo Pole DK 111 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno - Královo Pole DK 112 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady DK 111 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Daskabát DK 111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Tošanovice DK 111 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Tošanovice DK 112 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Tošanovice DK 113 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany DK 111 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vojtěch Šmíd [-] | František Šperka [-] | |||||||||||
| Kuřim DK 111 (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kylešovice DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Lipník 111 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Tršice 111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Trusovice DK 112 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Trusovice DK111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zibohlavy DK 111 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dorost Dívky 13 až 18 let r. 2008 až 2013
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška DD121 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Havířov Město DD 122 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Heřmanice DD 121 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Bludovice DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Karolina Goluchová [-] | Andrea Ramíková [-] | |||||||||||
| Kuřim DD121 (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Milešovice DD 121 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Moravská Chrastová DD 121 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrava Radvanice DD 121 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrava Radvanice DD 122 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Valašské Meziříčí, Lhota 121 (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vřesina u Hlučína DD121 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zábřeh DD 121 (Šumperk) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Želivsko DD 121 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dorost Smíšeny 13 až 18 let r. 2008 až 2013
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chvalovice DS 131 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Daskabát DS 131 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Heřmanice DS 131 A (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočky 131 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Holčovice DS 131 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Bludovice DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Matěj Orság [-] | Vanesa Grichwaldszká [-] | |||||||||||
| Kvítkovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Lipník DS 131 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce DS 131 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce DS 132 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Orlová - Poruba DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ostrožská Lhota DS 131 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| SDH Vyšní Lhoty dorost (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Šimon Řezníček [-] | Natálie Byrská [-] | |||||||||||
| Těrlicko Hradiště -Bobrovniky DS 131 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Těrlicko Hradiště DS 132 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vinary DS 131 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vinary DS 132 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zábřeh DS 131 (Šumperk) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Junior Kluci 18 až 100 let r. 1926 až 2008
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baška JK 211 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Bosonohy a Malenovice JK 211 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ondřej Novák [-] | |||||||||||
| Chvalovice JK 211 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Robert Vaněk [stroj] | Tobias Král [pravý proud] | |||||||||||
| Dolní Tošanovice JK 211 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JK 212 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JK 213 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kvítkovice JK 211 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Sdh Chořelice (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| SDH Holčovice JK 212 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vysoká JK 211 (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Denis Majtl [-] | Radomír Krčmář [-] | |||||||||||
Junior Dívky 18 až 100 let r. 1926 až 2008
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chábory JD 221 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Tereza Kroupová [-] | |||||||||||
| Dolní Životice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JD 222 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany JD 221 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jilešovice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Adéla Bobrovská [-] | Karolína Surovíková [-] | |||||||||||
| SDH Dolní Bečva (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Pavlína Babincová [-] | Denisa Fargašová [-] | |||||||||||
Junior Smíšeny 18 až 100 let r. 1926 až 2008
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice JS 231 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Bosonohy-Šebetov JS 231 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady JS 231 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady JS 232 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Černovír a Kylešovice JS 231 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kristýna Gavlasová [-] | Matouš Drahotuský [-] | |||||||||||
| Chotěbuz JS 231 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Chvalovice JS 231 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JS 231 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Holčovice JS 231 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hranovnica 1 JS 231 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kylešovice JS 231 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Lelekovice JS 231 (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice JS 231 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Moravská Chrastová JS 231 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Karolína Němcová [-] | |||||||||||
| Pržno JS 232 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Pržno JS231 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||